Portée par un brillantissime Chris Paul (20 points), 15 passes et 4 interceptions), logiquement élu MVP de la rencontre, la conférence Ouest s’est imposée la nuit dernière (143-138) à l’occasion du All Star Game 2013 de Houston.
Alors que l’on a vite cru que la course au MVP allait une nouvelle fois se résumer à un concours de scoring, surtout après avoir vu Kevin Durant omniprésent en première mi-temps (19 pts à la pause, 30 au total), c’est finalement l’altruisme de Chris Paul qui a été récompensé.
Il faut dire que le meneur de jeu des Los Angeles Clippers a réalisé un match parfait. Déjà auteur de 47 passes décisives en 4 All Star Games avant le début de la partie, CP3 a de nouveau distribué caviars sur caviars la nuit dernière avec 15 passes décisives. Encore un peu loin du record de Magic (22 passes en 1984), Paul a tout de même réalisé une performance que seuls Isiah Thomas et ce même Magic Johnson avaient réussi avant lui et est même devenu – pour le moment – le joueur possédant la meilleure moyenne à la passe de l’histoire du All Star Game (12.4).
Dans son sillage, l’Ouest a joué un match très sérieux avec beaucoup plus d’intensité que lors des dernières éditions. Les duos du Thunder (KD – Westbrook (14 pts) et des Clippers (CP3 – Griffin (19 pts) ont brillé tandis que Kobe Bryant s’est occupé de faire jouer ses partenaires (9 pts, 8 passes, 2 interceptions, 2 contres) avant d’attirer les lumières sur lui en fin de match lors de son duel avec LeBron James.
Très attendu, le King (19 pts, 5 pds) aura lui passé une soirée mitigée. Après un bon début de match, il s’est finalement éteint après la pause laissant le duo Dwyane Wade (21 pts à 10/13) et 7 passes) - Carmelo Anthony (26 pts, 12 rbds) prendre le relais. Pourtant, malgré le soutien des deux petits nouveaux Kyrie Irving (15 pts) et Paul George (17 pts), jamais l’Est n’arrivera à combler son retard et les actions décisives de Kobe sur James en fin de match (deux contres, une interception) scelleront la victoire de l’Ouest.
Du côté français, Tony Parker et Joakim Noah n’ont pas déçu. L’intérieur des Bulls, qui vivait là sa première sélection, a apporté l’énergie qu’on lui connaît et est même passé très près d’un double-double avec 8 points, 10 rebonds et 3 passes en 16 minutes. TP, lui, a profité de son bon temps de jeu (21 minutes) pour régaler et compiler 13 points et 5 passes décisives. Le meneur français s’est même offert un joli petit pont sur Chris Bosh…
East | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
L. James | F | 30:02 | 7-18 | 3-7 | 2-4 | -13 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 |
C. Bosh | C-F | 23:22 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | -14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
K. Garnett | C-F | 06:26 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Anthony | F | 30:30 | 8-14 | 3-7 | 7-9 | -9 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
D. Wade | G | 28:49 | 10-13 | 1-2 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 21 |
T. Chandler | 16:51 | 2-5 | 0-0 | 3-3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
K. Irving | 24:46 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | +4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
L. Deng | 17:05 | 4-10 | 1-5 | 1-1 | +4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
P. George | 20:03 | 7-13 | 3-6 | 0-0 | +9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
J. Noah | 16:12 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | +2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
J. Holiday | 15:19 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
B. Lopez | 10:35 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | +6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Totals | 240 | 54-109 | 14-39 | 16-21 | 18 | 38 | 56 | 33 | 10 | 8 | 20 | 3 | 5 | 138 | ||
49.5% | 35.9% | 76.2% | team rebs: 5 | total to: 20 |
West | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
K. Durant | F | 31:22 | 13-24 | 3-8 | 1-1 | -1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
B. Griffin | F | 27:24 | 9-11 | 0-0 | 1-2 | +4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
D. Howard | C | 14:11 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | +5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
K. Bryant | G | 27:36 | 4-9 | 0-3 | 1-2 | +8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
C. Paul | G | 27:17 | 7-10 | 4-5 | 2-3 | +10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 |
T. Duncan | 08:03 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
T. Parker | 21:58 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | +7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
J. Harden | 25:50 | 6-13 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
Z. Randolph | 13:21 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
R. Westbrook | 18:06 | 7-13 | 0-3 | 0-0 | -2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
L. Aldridge | 11:27 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D. Lee | 13:25 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Totals | 240 | 62-112 | 12-32 | 7-10 | 9 | 36 | 45 | 39 | 14 | 15 | 15 | 5 | 3 | 143 | ||
55.4% | 37.5% | 70.0% | team rebs: 7 | total to: 15 |
I’m impressed with this net web-site , rattling I’m a big fan .
formal gowns promgirl http://www.lovepromgirl.com/formal-dresses_c89.html
0 0