Ironie du calendrier, Andre Iguodala faisait ses débuts la nuit dernière avec Denver à Philadelphie, là où il a passé les 8 premières années de sa carrière et où il est devenu un joueur All Star.
Malheureusement pour lui, ses retrouvailles avec son ancienne franchise ne se sont pas très bien déroulées puisque les Nuggets se sont inclinés 84-75 et qu’il n’a pas franchement réussi un grand match.
Sifflé lors de la présentation et à peu près à chaque fois qu’il touchait le ballon, ‘Iguy’ a beaucoup forcé et a terminé la rencontre avec seulement 11 unités à 5/13 aux tirs, 4 rebonds, 4 passes et 4 turnovers.
Même avec ce faible total, il termine deuxième meilleur marqueur de Denver, seulement devancé par Ty Lawson (16 pts, 7 pds, 5 rbds).
Largement insuffisant pour espérer la victoire face à une équipe de Philadelphie très solide malgré le forfait d’Andrew Bynum. En son absence, c’est le duo Jrue Holiday (14 pts, 11 pds) et Spencer Hawes (16 pts, 12 rbds) qui a brillé.
Evan Fournier a lui disputé son premier match NBA avec Denver et a réussi à marquer 5 pts (2/4) en 10 minutes.
DENVER NUGGETS (0-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
J. Hamilton | G-F | 12:51 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
K. Faried | F | 17:07 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | -7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
K. Koufos | C | 29:40 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
A. Iguodala | G-F | 34:48 | 5-13 | 0-4 | 1-3 | -19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
T. Lawson | G | 36:38 | 7-17 | 1-2 | 1-2 | -3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
A. Miller | 32:21 | 5-15 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
C. Brewer | 27:22 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||
J. McGee | 18:20 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
W. Chandler | 20:34 | 2-8 | 0-1 | 1-2 | -7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
E. Fournier | 10:19 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
D. Gallinari | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Q. Miller | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
A. Randolph | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 33-88 | 4-18 | 5-11 | 16 | 38 | 54 | 19 | 22 | 9 | 20 | 5 | 11 | 75 | |||
37.5% | 22.2% | 45.5% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 22 |
PHILADELPHIA 76ERS (1-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
E. Turner | G-F | 28:28 | 2-7 | 0-1 | 1-1 | +10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
T. Young | F | 36:27 | 6-12 | 0-0 | 1-3 | +18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
L. Allen | C-F | 16:58 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | -1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
J. Richardson | G | 36:31 | 4-13 | 2-7 | 0-0 | +7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
J. Holiday | G | 41:24 | 5-16 | 0-3 | 4-5 | +8 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 | |
S. Hawes | 31:02 | 6-11 | 2-3 | 2-2 | +10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16 | ||
D. Wright | 27:38 | 3-12 | 2-8 | 6-6 | -1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
N. Young | 18:41 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | -6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
M. Wayns | 02:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Wilkins | 00:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Brown | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
R. Ivey | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
A. Moultrie | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 30-85 | 7-25 | 17-21 | 14 | 33 | 47 | 18 | 14 | 13 | 15 | 11 | 5 | 84 | |||
35.3% | 28.0% | 81.0% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 16 |
@JulienHelin
0 0