(Pré-saison) Sacramento gâche le grand retour de Dwight Howard

octobre 22, 2012 10 commentaires »

Les Los Angeles Lakers ont retrouvé Dwight Howard la nuit dernière, mais pas encore la victoire. Opposé aux Kings, les Californiens ont en effet perdu leur sixième match de pré-saison malgré les 19 points (8/12), 12 rebonds et 4 contres de leur nouveau pivot.

De très bons débuts pour D12 et, pour l’ensemble du cinq All Star des Lakers, puisque Kobe Bryant a terminé meilleur marqueur du match avec 21 points (6/12) tandis que Pau Gasol et Metta World Peace ont tous les deux ajoutés 14 points. Seul Steve Nash était un cran en-dessous. Touché à la cheville, le meneur canadien n’a pas forcé et a terminé la partie avec 6 points, 5 rebonds et 5 passes.

En revanche, le banc des Lakers s’est fait mangé par la doublette Aaron Brooks (16 pts) - Marcus Thornton (15 pts, 6 rbds).

Probablement le meilleur joueur de la pré-saison, DeMarcus Cousins n’a pas baissé le pied avec 16 points (7/14), 6 rebonds et 4 interceptions en 29 minutes.

 

Sacramento Kings (4-1)
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Johnson F 21:00 0-5 0-2 0-0 +1 0 0 0 3 3 2 0 2 1 0
T. Robinson F 18:02 3-6 0-0 0-0 0 2 2 4 1 2 0 0 0 0 6
D. Cousins C 29:05 7-14 0-1 2-2 -4 3 3 6 1 5 4 5 0 1 16
T. Evans G 21:34 4-10 1-4 3-3 -5 1 2 3 2 2 1 2 0 2 12
I. Thomas G 15:36 3-7 2-5 0-0 -2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 8
J. Thompson 23:31 3-8 0-0 2-2 +9 4 1 5 1 3 0 2 1 0 8
T. Outlaw 12:01 1-4 0-0 0-0 +3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
A. Brooks 17:48 4-5 1-2 7-7 +4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 16
C. Hayes 20:25 3-5 0-0 0-0 +6 2 5 7 2 5 2 0 1 0 6
M. Thornton 26:26 4-13 2-6 5-5 +12 0 6 6 1 1 2 2 0 0 15
J. Fredette 14:37 2-6 1-2 2-2 +7 0 0 0 2 0 0 2 0 0 7
F. Garcia 15:24 1-3 1-2 0-0 +9 0 1 1 0 3 0 0 1 0 3
H. Ndiaye 04:31 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
T. Honeycutt 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Mitchell 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W. Reed 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Salmons 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 240 35-86 8-24 21-21 12 26 38 17 28 11 13 5 4 99
40.7% 33.3% 100.0% team rebs: 6 total to: 13
Los Angeles Lakers (0-6)
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
M. World Peace F 32:52 5-11 3-6 1-2 +7 0 4 4 1 2 4 4 0 0 14
P. Gasol F-C 36:22 5-8 0-0 4-6 0 3 5 8 5 1 1 2 0 1 14
D. Howard C 32:57 8-12 0-0 3-8 +5 4 8 12 2 4 0 5 4 2 19
K. Bryant G 32:52 6-12 1-4 8-8 +7 1 4 5 3 3 1 3 0 0 21
S. Nash G 32:21 2-6 0-0 2-3 +7 0 5 5 5 2 0 4 0 0 6
C. Duhon 08:24 1-3 0-1 0-0 -5 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2
A. Jamison 17:59 0-3 0-1 0-0 -11 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0
D. Ebanks 15:11 2-5 0-2 0-0 -16 0 1 1 1 1 0 1 0 0 4
J. Meeks 15:08 2-4 2-2 0-0 -14 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6
R. Sacre 08:41 1-2 0-0 1-2 -6 0 2 2 0 2 0 3 0 0 3
S. Blake 07:13 1-1 1-1 0-0 -9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
E. Clark 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Douglas-Roberts 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Goudelock 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Hill 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Johnson-Odom 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Morris 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Somogyi 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Aguilar DNP – Coach’s Decision
R. Nelson DNP – Coach’s Decision
Totals 240 33-67 7-17 19-29 9 32 41 22 19 8 22 4 5 92
49.3% 41.2% 65.5% team rebs: 10 total to: 22

À lire aussi

 
Record en carrière avec 45 points pour James Harden http://t.co/XP71ihBH #NBA9 hours ago