En difficulté face au Magic, Toronto s’en est remis à DeMar DeRozan, auteur de 14 de ses 22 points dans le dernier quart-temps dont un magnifique fadeaway au buzzer pour offrir la victoire aux Raptors (97-95).
Le shoot de la victoire de DeRozan a permis aux Raptors d’éviter une quatrième prolongation sur les cinq derniers matchs et conclu le sweep de Toronto sur Orlando cette saison.
Le Magic en est désormais à 15 défaites lors des 17 derniers matchs.
| Toronto Raptors (16-27) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| L. Fields | F | 22:36 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | -2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| E. Davis | F | 30:46 | 5-11 | 0-0 | 2-4 | -12 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
| A. Johnson | C-F | 36:46 | 9-18 | 0-0 | 3-5 | +14 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | |
| D. DeRozan | G | 43:27 | 10-17 | 0-0 | 2-2 | +4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
| J. Calderon | G | 26:36 | 4-7 | 1-4 | 1-1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| K. Lowry | 21:24 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| A. Anderson | 28:09 | 4-9 | 0-4 | 5-5 | +4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| A. Gray | 06:44 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| T. Ross | 23:32 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Q. Acy | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
| L. Kleiza | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
| J. Lucas III | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
| M. Pietrus | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 39-78 | 4-16 | 15-19 | 7 | 31 | 38 | 25 | 20 | 3 | 10 | 7 | 4 | 97 | |||
| 50.0% | 25.0% | 78.9% | team rebs: 4 | total to: 10 | |||||||||||||
| Orlando Magic (14-28) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| A. Afflalo | G-F | 41:32 | 6-16 | 2-4 | 2-2 | -6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | |
| G. Davis | F-C | 34:23 | 7-12 | 0-0 | 1-2 | +5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| N. Vucevic | C | 29:38 | 8-14 | 0-0 | 3-4 | -3 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | |
| J. Redick | G | 39:53 | 4-11 | 2-3 | 4-4 | +1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| J. Nelson | G | 42:35 | 5-13 | 3-7 | 1-2 | +6 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | |
| A. Nicholson | 04:13 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| E. Moore | 22:57 | 2-7 | 1-3 | 6-6 | -2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| M. Harkless | 15:33 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| G. Ayon | 07:28 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| I. Smith | 01:47 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Jones | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
| J. McRoberts | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
| K. O’Quinn | DNP – Coach’s Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 35-81 | 8-18 | 17-20 | 10 | 31 | 41 | 22 | 12 | 6 | 13 | 4 | 7 | 95 | |||
| 43.2% | 44.4% | 85.0% | team rebs: 9 | total to: 14 | |||||||||||||

















