Mike Woodson avait annoncé du changement et pourtant c’est bien le même 5 de départ que l’on retrouvait hier soir lors du déplacement de New York à Indiana. Et, avec les mêmes résultats qu’avant le All Star Break…
Une défense absente (125 points pris à 53% et 45% à 3pts), des joueurs complètement perdus (4 points pour Shumpert à 1/7, 0 point pour Kidd à 0/3) et une attaque beaucoup trop dépendante de Carmelo Anthony (15 points à 7/21 aux tirs).
Le plus inquiétant, c’est que les Knicks n’ont toujours pas tiré les leçons de leurs récentes défaites et s’entêtent toujours à shooter de loin même quand la réussite n’est pas au rendez-vous (5/28).
Résultat, on oublie les intérieurs (seulement 5 tirs pour Stoudemire) alors que Tyson Chandler a été le seul a surnagé (19 pts, 11 rbds).
Surtout que si les Knicks n’ont rien fait de bien, en face, les Pacers ont eux livré un superbe match à l’image de leur jeune leader Paul George, qui a confirmé son nouveau statut d’All-Star en plantant 27 points à 11/19 aux tirs dont 4/9 à trois points.
À ses côtés, David West a fait le boulot avec 18 points et 9 rebonds, de même que Lance Stephenson qui compile 14 points, 5 rebonds et 3 passes.
Après cette nouvelle défaite, la troisième de suite, New York voit revenir Indiana à la lutte pour la deuxième place de la conférence Est (62% pour les Knicks, 61% pour Indiana).
NEW YORK KNICKS (32-19) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
I. Shumpert | G | 25:19 | 1-7 | 0-4 | 2-2 | -10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
C. Anthony | F | 28:23 | 7-21 | 1-6 | 0-2 | -16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
T. Chandler | C | 33:50 | 4-9 | 0-0 | 11-11 | -31 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
R. Felton | G | 27:48 | 5-13 | 0-2 | 2-2 | -29 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
J. Kidd | G | 17:05 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.R. Smith | 19:03 | 1-7 | 0-1 | 3-6 | -27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
A. Stoudemire | 21:46 | 1-5 | 0-0 | 5-6 | -14 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
S. Novak | 22:41 | 3-7 | 3-7 | 2-2 | -6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
P. Prigioni | 20:12 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | -5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
K. Thomas | 09:40 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Copeland | 10:09 | 6-9 | 0-2 | 1-3 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
R. Brewer | 02:02 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. White | 02:02 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 240 | 29-86 | 5-28 | 28-36 | 13 | 26 | 39 | 17 | 29 | 13 | 15 | 3 | 9 | 91 | ||
33.7% | 17.9% | 77.8% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 15 |
INDIANA PACERS (33-21) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
P. George | F-G | 33:21 | 11-19 | 4-9 | 1-1 | +16 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 |
D. West | F | 27:24 | 6-11 | 0-0 | 6-8 | +25 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 |
R. Hibbert | C | 17:39 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
L. Stephenson | G | 28:14 | 5-8 | 1-3 | 3-4 | +21 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
G. Hill | G | 28:21 | 3-5 | 1-3 | 3-4 | +24 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
T. Hansbrough | 18:43 | 2-3 | 0-0 | 6-10 | +17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
I. Mahinmi | 09:33 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
O. Johnson | 13:37 | 2-7 | 2-2 | 2-2 | +9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
D.J. Augustin | 14:15 | 2-3 | 2-3 | 3-3 | +9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
S. Young | 14:39 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | +18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
J. Pendergraph | 22:41 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | +12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
G. Green | 06:09 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
B. Hansbrough | 05:24 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 240 | 42-79 | 11-24 | 30-39 | 14 | 40 | 54 | 28 | 25 | 8 | 21 | 9 | 3 | 125 | ||
53.2% | 45.8% | 76.9% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 21 |
Very nice post. I just discovered your weblog and wished to say that I’ve really enjoyed
browsing your site posts. In the end I am going to be subscribing to the rss feed and i also i
do hope you write again soon!
0 0
The Zune focuses on being the Portable Press Player. Not a browser. Not a game machine. Maybe later on it’ll do best of all in individuals areas, but in the meantime it’s a wonderful way to organize and listen to your tunes and videos, and is without peer in this regard. The iPod’s skills are it’s web browsing and programs. If people sound additional compelling, perhaps it is your most suitable choice.
0 0