La coupure du All Star Week-end ne semble pas avoir freiné le rythme incroyable imposé par Tony Parker et les Spurs lors des dernières semaines. Le meneur de jeu All Star a en effet réussi un énorme double-double la nuit dernière avec 30 points (10/20 aux tirs) et 11 passes décisives (mais 7 balles perdues) pour venir à bout des Sacramento Kings (108-102).
Dans les dernières secondes du match, après un coup de chaud de Marcus Thornton (8 pts de suite), c’est encore Parker qui a fait la différence en redonnant 5 points d’avance sur un lay-up à 19 secondes de la fin.
Sur cette action, on peut d’ailleurs se demander pourquoi DeMarcus Cousins (11 pts, 8 rbds, 4 pds) cherche absolument à défendre sur TP…
Aux côtés de Parker, c’est Danny Green qui a été le plus efficace avec 21 points marqués à 8/11 aux tirs dont 5/8 à trois points. Manu Ginobili a lui ajouté 12 points et 7 rebonds en 18 minutes.
| SAN ANTONIO SPURS (43-12) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| K. Leonard | F-G | 30:31 | 4-11 | 2-5 | 5-6 | +4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| T. Duncan | F | 28:11 | 3-8 | 0-1 | 3-4 | +6 | 2 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | |
| T. Splitter | C | 20:38 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | +6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| D. Green | G-F | 31:26 | 8-11 | 5-8 | 0-0 | +8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
| T. Parker | G | 35:09 | 10-20 | 0-1 | 10-12 | +9 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 30 | |
| M. Ginobili | 18:56 | 4-8 | 1-4 | 3-4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| B. Diaw | 27:14 | 2-4 | 1-2 | 5-5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| G. Neal | 17:51 | 0-5 | 0-4 | 2-2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| D. Blair | 05:10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| N. De Colo | 09:27 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Bonner | 11:32 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Mills | 03:55 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| A. Baynes | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 35-76 | 10-30 | 28-35 | 7 | 39 | 46 | 25 | 21 | 9 | 17 | 8 | 2 | 108 | |||
| 46.1% | 33.3% | 80.0% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||
| SACRAMENTO KINGS (19-36) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Salmons | F-G | 28:15 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | -13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| J. Thompson | F | 34:04 | 4-10 | 0-0 | 3-3 | -14 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| D. Cousins | C | 27:08 | 3-9 | 0-0 | 5-8 | -10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| T. Evans | G | 30:50 | 6-15 | 1-3 | 7-8 | -12 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
| I. Thomas | G | 30:40 | 6-10 | 2-4 | 8-8 | -3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| T. Robinson | 10:22 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Thornton | 23:44 | 6-16 | 4-9 | 0-0 | +8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
| C. Hayes | 20:52 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | +4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Fredette | 20:54 | 4-12 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| F. Garcia | 13:11 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Brooks | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Johnson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Outlaw | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 34-92 | 9-25 | 25-29 | 12 | 32 | 44 | 21 | 23 | 8 | 10 | 2 | 8 | 102 | |||
| 37.0% | 36.0% | 86.2% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||


















Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognize what you’re talking about!
Bookmarked. Kindly additionally visit my web site =).
We will have a hyperlink change agreement between us