La descente aux enfers des Warriors continuent

février 20, 2013 Pas de commentaire »

Le All-Star break n’a rien fait pour briser la mauvaise série des Golden State Warriors, qui ont perdu la nuit dernière leur sixième match de suite, ce qui représente la pire série de la saison pour les joueurs d’Oakland.

Le plus inquiétant, c’est que durant celle-ci les Warriors ont perdu de 17.7 points en moyenne, tout en laissant leurs adversaires marquer 117.5 points par match.

Hier soir, face à Utah (101-115), Stephen Curry (29 points à 12/22) et ses coéquipiers n’ont jamais trouvé la solution pour résister aux intérieurs du Jazz. Al Jefferson a terminé homme du match avec 24 points tandis que Paul Milsap et Derrick Favors ont tous les deux ajouté 14 points.

À contrario, Andrew Bogut qui pensait pourtant être apte à jouer plus a été complètement transparent avec 0 point marqué (0/4 aux tirs) et 5 rebonds en 15 minutes.

Mais pointé du doigt le pivot australien pour les mauvais résultats actuels de Golden State serait une erreur, car il n’est pas le seul à ne pas évoluer à son niveau. Défensivement, les hommes de Mark Jackson semblent tous complètement perdus.

Contraints à jouer sur demi-terrain par l’excellente défense du Jazz (seulement 11 pts en contre-attaque), ces derniers ont également perdu leur adresse (29% à 3pts) et la fluidité qui faisait leur force il y a encore quelques mois (seulement 17 passes).

Toujours sixième à l’Ouest (30-23), Golden State voit leurs bourreaux du soir revenir au contact (31-24) et doit absolument réagir pour ne pas dégringoler un peu plus au classement (Houston n’est qu’à deux victoires). Ça commence dès ce soir avec la réception de Phoenix.

GOLDEN STATE WARRIORS (30-23)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
H. Barnes F 19:00 1-5 0-2 1-2 -6 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3
D. Lee F-C 30:30 9-13 0-0 0-0 -12 2 7 9 1 5 1 0 1 0 18
A. Bogut C 15:04 0-4 0-0 0-0 -9 2 3 5 1 2 0 0 0 1 0
K. Thompson G 34:26 6-11 0-2 3-4 -20 2 5 7 0 0 0 1 0 0 15
S. Curry G 37:32 12-22 4-9 1-1 -18 2 3 5 4 3 1 4 0 2 29
A. Biedrins 15:48 1-1 0-0 0-0 -3 0 2 2 1 7 1 0 1 0 2
C. Landry 18:11 2-4 0-0 1-1 -6 1 4 5 0 1 0 1 0 0 5
J. Jack 32:42 6-11 1-2 6-6 -6 0 2 2 9 0 0 5 0 1 19
D. Green 15:12 1-6 0-1 0-0 -2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2
R. Jefferson 07:49 0-3 0-1 0-0 +3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
F. Ezeli 07:42 1-2 0-0 3-6 +2 3 1 4 0 0 0 0 1 1 5
K. Bazemore 03:36 0-1 0-0 2-2 +4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
C. Jenkins 02:27 0-0 0-0 1-2 +3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Totals 240 39-83 5-17 18-24 13 29 42 17 23 5 13 3 8 101
47.0% 29.4% 75.0% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 14
UTAH JAZZ (31-24)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
Ma. Williams F 20:25 3-8 2-4 3-4 +11 0 1 1 1 2 0 1 0 0 11
P. Millsap F 30:31 5-10 0-0 4-4 +19 2 7 9 1 2 0 2 0 1 14
A. Jefferson C 31:34 11-18 0-0 2-4 +11 1 4 5 1 0 0 2 3 1 24
R. Foye G 29:17 4-9 3-6 4-4 +18 0 2 2 1 1 1 2 0 0 15
J. Tinsley G 18:40 1-3 1-3 1-2 +9 1 2 3 5 2 3 0 1 0 4
D. Favors 21:07 4-7 0-0 6-6 +5 2 2 4 2 5 0 2 0 1 14
G. Hayward 24:32 5-9 2-5 5-6 +1 0 3 3 4 1 0 1 2 0 17
E. Watson 22:58 0-0 0-0 0-0 +2 0 0 0 5 4 3 0 1 0 0
E. Kanter 11:21 0-4 0-0 1-2 -6 2 1 3 1 2 0 0 0 0 1
A. Burks 25:14 5-8 2-3 1-2 +3 0 5 5 2 3 1 1 1 0 13
D. Carroll 01:27 1-1 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
K. Murphy 01:27 0-1 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Evans 01:27 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Totals 240 39-78 10-21 27-34 8 27 35 23 23 8 11 8 3 115
50.0% 47.6% 79.4% TEAM REBS: 12 TOTAL TO: 11

À lire aussi