Il n’y a plus aucun doute possible, Joe Johnson est bien devenu le joueur le plus clutch de la NBA. Hier soir, l’arrière All Star l’a encore prouvé en réussissant deux tirs à la dernière seconde dans le match entre les Bucks et les Nets (victoire de Brooklyn, après prolongation, 113-111).
Tout d’abord, Johnson (24 pts, 5 pds et 5 rbds) a arraché la prolongation sur un 3-points inscrit à une seconde de la fin du match avant de faire encore mieux dans la prolongation en marquant le shoot de la victoire au buzzer.
Un exploit incroyable même si Johnson est habitué à jouer au héros dans les fins de matchs à suspense. En effet, d’après les stats de la NBA, l’ancien joueur des Hawks a réussi 9 de ses 10 shoots cette saison lors de la dernière minute d’un match lorsque l’écart était de 3 points ou moins. Encore plus impressionnant, il en est à 4/4 dans 10 dernières secondes avec ce même écart.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les Nets sont devenus hier soir la cinquième équipe de l’histoire à remporter leur 10 derniers matchs joués en prolongation.
Enfin, Johnson en est quand même à 4 shoots de la victoire au buzzer en carrière. Sur les 10 dernières années, seuls Kobe Bryant et Gilbert Arenas ont fait mieux.
Pour revenir au match, il faut également retenir que Deron Williams était de retour sur les parquets après sa blessure à la cheville. Celui-ci a compilé 19 points, 9 passes mais a énormément souffert en défense pour contenir Brandon Jennings (34 pts, 7 pds, 6 rbds).
MILWAUKEE BUCKS (26-26) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
L. Mbah a Moute | F | 37:00 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | -8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
E. Ilyasova | F | 44:05 | 9-16 | 2-5 | 1-2 | -1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
L. Sanders | C | 27:23 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | -3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | |
M. Ellis | G | 48:40 | 7-18 | 1-5 | 3-4 | +2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
B. Jennings | G | 48:13 | 13-26 | 3-8 | 5-6 | -3 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 34 | |
M. Dunleavy | 20:20 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
S. Dalembert | 11:09 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | -10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
B. Udrih | 09:07 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Henson | 04:35 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
E. Udoh | 14:28 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
D. Gooden | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
T. Harris | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
J. Przybilla | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 265 | 46-96 | 7-20 | 12-18 | 12 | 31 | 43 | 23 | 21 | 4 | 8 | 10 | 4 | 111 | |||
47.9% | 35.0% | 66.7% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 8 |
BROOKLYN NETS (32-22) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
G. Wallace | F | 38:18 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | +2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
R. Evans | F | 19:21 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | -2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
B. Lopez | C | 34:11 | 6-17 | 0-0 | 7-8 | +3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | |
J. Johnson | G | 44:01 | 10-18 | 3-5 | 1-1 | +7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
D. Williams | G | 44:36 | 6-13 | 3-4 | 4-4 | +2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 19 | |
K. Humphries | 23:08 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
K. Bogans | 18:58 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
M. Brooks | 04:00 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Blatche | 18:43 | 6-8 | 0-0 | 2-4 | -1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
C. Watson | 19:45 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
J. Stackhouse | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
T. Taylor | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
M. Teletovic | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 265 | 43-91 | 10-19 | 17-23 | 17 | 32 | 49 | 25 | 17 | 6 | 15 | 4 | 10 | 113 | |||
47.3% | 52.6% | 73.9% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 16 |
[...] du Top 10 des plus belles actions de la nuit en NBA ne pouvait pas échapper à Joe Johnson et à ses deux shoots décisifs mais l’arrière des Nets n’a pas été le seul à faire le spectacle et plusieurs autres [...]
0 0
Mr Clutch !
0 0