Les Clippers explosent Sacramento, 58 points pour le banc

décembre 2, 2012 5 commentaires »

Après avoir tourné à 28.1 points lors de trois défaites consécutives (entre le 23 et 26 novembre), le banc des Clippers est enfin de retour aux affaires.

Hier soir, lors de la large victoire de LA sur Sacramento (116-81), les remplaçants ont marqué 58 points (un record cette saison), soit autant que les titulaires. Comme toujours, Jamal Crawford a montré l’exemple avec ses 17 points (7/14) et 6 passes, bien suivi par Eric Bledsoe (14 pts, 4 pds) et Matt Barnes (12 pts à 5/7). Même Lamar Odom a été à la fête avec une belle activité (6 pts, 5 rbds et 5 pds en 21 min).

Au total, 7 joueurs dépassent les 10 unités puisque Chris Paul (14 pts, 5 rbds et 5 pds), Blake Griffin (14 pts, 9 rbds) et DeAndre Jordan (13 pts, 6 rbds et 2 ctrs) avaient fait le boulot avant de regarder la fin de match depuis le banc de touche.

SACRAMENTO KINGS (4-12)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Salmons F-G 36:08 4-12 0-3 1-2 -17 0 4 4 4 1 0 2 0 2 9
J. Thompson F 30:25 6-10 0-0 4-4 -15 4 8 12 4 3 0 0 0 0 16
D. Cousins C 17:49 3-9 0-0 2-3 -19 1 5 6 1 2 0 2 0 0 8
M. Thornton G 38:15 7-11 6-9 0-0 -25 0 2 2 2 1 0 1 0 0 20
A. Brooks G 22:09 1-6 0-3 0-0 -19 0 1 1 2 3 0 2 0 2 2
C. Hayes 22:52 1-2 0-0 0-0 -13 3 5 8 4 4 0 0 2 0 2
T. Robinson 16:54 1-3 0-0 0-0 -16 1 1 2 1 1 0 2 0 1 2
F. Garcia 09:45 1-1 1-1 0-0 -10 0 0 0 1 2 2 2 0 0 3
I. Thomas 16:38 4-11 2-4 4-4 -20 0 1 1 0 1 0 3 0 0 14
J. Johnson 03:40 0-0 0-0 0-0 -11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
T. Outlaw 09:39 1-5 0-2 2-4 -7 1 1 2 0 1 0 1 0 0 4
J. Fredette 15:46 0-6 0-1 1-1 -3 0 2 2 4 0 0 0 1 1 1
T. Evans DND – BRUISED LEFT KNEE
Totals 240 29-76 9-23 14-18 10 30 40 23 19 2 17 3 6 81
38.2% 39.1% 77.8% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 17
LOS ANGELES CLIPPERS (10-6)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
C. Butler F 22:48 4-9 3-8 0-0 +23 0 1 1 1 0 1 0 0 0 11
B. Griffin F 28:38 5-10 0-0 4-5 +20 1 8 9 2 2 1 0 0 1 14
D. Jordan C 23:13 6-12 0-0 1-4 +19 3 3 6 0 2 1 0 2 0 13
C. Billups G 18:12 2-5 2-4 0-0 +18 0 2 2 3 1 1 0 0 0 6
C. Paul G 21:48 6-8 2-3 0-0 +22 1 4 5 5 2 1 1 0 0 14
J. Crawford 29:48 7-14 3-5 0-0 +17 0 2 2 6 1 1 2 0 0 17
E. Bledsoe 26:12 6-11 0-0 2-3 +13 0 1 1 4 2 4 1 2 1 14
L. Odom 21:09 3-6 0-1 0-0 +23 2 3 5 5 2 0 0 0 0 6
M. Barnes 25:12 5-7 2-3 0-0 +12 0 2 2 1 1 1 1 0 0 12
R. Turiaf 17:23 2-3 0-0 1-2 +6 1 4 5 0 1 1 0 2 1 5
R. Hollins 05:37 1-1 0-0 2-2 +2 0 3 3 0 1 0 0 0 0 4
W. Green DNP – COACH’S DECISION
Totals 240 47-86 12-24 10-16 8 33 41 27 15 12 5 6 3 116
54.7% 50.0% 62.5% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 5

À lire aussi