Pour son premier match officiel sur le banc des Los Angeles Lakers, Mike D’Antoni a débuté par une victoire face aux Brooklyn Nets (95-90). Un succès obtenu dans la douleur, grâce notamment à Kobe Bryant (25 pts, 5 pds, 4 rbds), auteur d’un 6/6 aux LF dans les 17 dernières secondes du match.
Deux jours après son 18ème triple-double en carrière, l’arrière des Lakers continue donc de briller avec un huitième match cette saison à plus de 50% aux tirs (8/15 aux tirs).
À ses côtés, Dwight Howard a vécu un match assez paradoxale avec un énorme double-double (23 pts, 15 rbds, 4 blks et 3 pds) mais une maladresse sur la ligne qui a bien failli couter la victoire aux siens (7/19 aux LF).
Pau Gasol frôle lui le triple-double avec 17 pts, 10 rbds et 7 pds.
Les Lakers se retrouvent pour la première fois de la saison avec un bilan positif après avoir remporté cinq des six matchs depuis l’éviction de Mike Brown.
En face, c’est Deron Williams qui a mené les Nets avec 22 pts, 10 pds.
BROOKLYN NETS (6-3) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
G. Wallace | F | 29:10 | 2-7 | 0-3 | 3-4 | +1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
K. Humphries | F | 27:29 | 2-10 | 0-0 | 3-4 | -3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
B. Lopez | C | 36:37 | 11-18 | 0-0 | 1-3 | -5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 23 | |
J. Johnson | G | 41:03 | 6-16 | 2-7 | 0-0 | -8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
D. Williams | G | 36:45 | 6-18 | 3-9 | 7-8 | -18 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
C. Watson | 18:54 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | +5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
J. Stackhouse | 15:28 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
R. Evans | 19:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Childress | 00:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Blatche | 11:06 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
M. Brooks | 04:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Bogans | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
M. Teletovic | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 34-82 | 7-23 | 15-21 | 14 | 32 | 46 | 24 | 26 | 7 | 13 | 3 | 5 | 90 | |||
41.5% | 30.4% | 71.4% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 14 |
LOS ANGELES LAKERS (6-5) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
M. World Peace | F | 38:47 | 6-13 | 4-9 | 1-2 | +7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
P. Gasol | F-C | 38:36 | 7-15 | 0-0 | 3-6 | +20 | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
D. Howard | C | 40:53 | 8-11 | 0-0 | 7-19 | -4 | 4 | 11 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 23 | |
K. Bryant | G | 38:36 | 8-15 | 1-4 | 8-10 | +20 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
D. Morris | G | 22:36 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
C. Duhon | 25:24 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
J. Hill | 16:31 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
A. Jamison | 09:13 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Meeks | 09:24 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Clark | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
D. Ebanks | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
D. Johnson-Odom | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
R. Sacre | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 35-73 | 6-21 | 19-37 | 8 | 35 | 43 | 23 | 18 | 5 | 11 | 5 | 3 | 95 | |||
47.9% | 28.6% | 51.4% | TEAM REBS: 17 | TOTAL TO: 11 |
[...] soir, lors du match entre les Lakers et les Nets, Gerald Wallace et Kobe Bryant ont eu une long moment de trashtalking alors que l’arrière [...]
0 0