Rajon Rondo a manqué à Boston

novembre 16, 2012 Pas de commentaire »

Laissé au repos pour soigner sa cheville, Rajon Rondo a cruellement manqué aux Celtics la nuit dernière qui se sont inclinés au Barclays Center de Brooklyn, 102-97. Les Nets emmenés par un Brook Lopez très efficace (24 pts, 6 rbds à 11/14 aux tirs) remportent ainsi leur cinquième match en ce début de saison (pour deux défaites).

Paul Pierce a longtemps entretenu l’espoir pour Boston avec ses 22 points, 7 rebonds et 4 passes à 8/12 aux tirs mais l’ailier des C’s a manqué deux lancers décisifs dans les dernières secondes de la partie.

Titulaire en l’absence de Rondo, Leandro Barbosa a tout de même scoré 17 points mais n’a pas eu le même impact sur le collectif de Boston, les C’s ayant réussi que 17 passes décisives (24 en moyenne) pour 14 turnovers.

À Brooklyn, la doublette Joe JohnsonDeron Williams n’est toujours pas la plus adroite de la ligue (12/36 à eux deux (33%)) mais elle reste l’une des plus actives (43 points, 12 passes et 11 rebonds).

BOSTON CELTICS (5-4)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. Pierce F 34:12 8-12 2-2 4-6 +2 0 7 7 4 5 2 2 0 1 22
B. Bass F 30:18 4-14 0-0 0-1 -23 2 3 5 0 1 0 1 0 3 8
K. Garnett C-F 29:53 6-12 0-0 2-2 -12 1 6 7 0 1 0 2 1 1 14
J. Terry G 28:12 3-7 2-4 2-4 +3 2 2 4 6 0 1 1 0 0 10
L. Barbosa G 30:25 5-11 1-4 6-6 -8 0 2 2 2 4 2 0 0 2 17
C. Wilcox 12:32 2-2 0-0 2-2 +16 2 1 3 1 3 0 2 2 0 6
C. Lee 33:28 4-8 1-2 4-4 -3 3 6 9 3 3 3 1 0 0 13
J. Green 25:03 2-6 1-1 0-0 +1 1 5 6 1 3 0 4 0 0 5
J. Collins 08:18 1-2 0-0 0-0 -1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2
J. Sullinger 07:39 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
D. Milicic DNP – COACH’S DECISION
R. Rondo DNP – COACH’S DECISION
Totals 240 35-75 7-13 20-25 12 32 44 17 24 8 13 3 7 97
46.7% 53.8% 80.0% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 14
BROOKLYN NETS (5-2)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Bogans G-F 17:42 2-3 1-2 0-0 +9 0 1 1 1 3 0 2 0 0 5
K. Humphries F 26:34 3-8 0-0 4-4 +18 3 10 13 1 3 0 0 1 1 10
B. Lopez C 35:12 11-14 0-0 2-5 +21 4 2 6 0 0 0 0 4 0 24
J. Johnson G 34:34 6-19 2-7 5-6 +11 3 5 8 4 1 2 1 0 0 19
D. Williams G 38:02 6-17 3-6 9-9 +15 1 2 3 8 1 1 4 1 0 24
C. Watson 20:00 2-8 1-4 0-0 -18 1 0 1 2 2 2 2 0 0 5
J. Stackhouse 20:33 1-3 1-3 0-0 +8 0 1 1 2 1 1 0 0 0 3
R. Evans 21:31 1-2 0-0 1-2 -17 2 7 9 0 4 1 1 0 1 3
J. Childress 08:03 0-0 0-0 0-0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Blatche 12:17 3-9 0-0 1-1 -11 4 1 5 1 2 0 1 1 1 7
M. Brooks 05:33 1-2 0-0 0-1 +1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
T. Taylor DNP – COACH’S DECISION
M. Teletovic DNP – COACH’S DECISION
Totals 240 36-85 8-22 22-28 18 29 47 19 18 7 11 7 3 102
42.4% 36.4% 78.6% TEAM REBS: 4 TOTAL TO: 11

À lire aussi