Malgré un Carmelo Anthony éteint (9 pts à 3/12), les New York Knicks ont réussi à conserver leur invincibilité la nuit dernière en allant décrocher une sixième victoire, cette saison, à l’AT&T Center de San Antonio (104-100).
Pourtant, les Spurs semblaient contrôler la partie avec notamment 12 points d’avance à 7 minutes de la fin (89-77), mais c’était sans compter sur un Raymond Felton déchaîné, auteur de 25 points (10/20 aux tirs) et 7 passes décisives, dont deux dans les dernières minutes du match pour des tirs primés décisifs de J.R. Smith (17 pts) et de Jason Kidd (14 pts à 4/6 à trois pts).
Une nouvelle fois dominés aux rebonds, les Knicks ont su répondre grâce à leur adresse à trois points avec 11 tirs primés (sur 25 – 44%) pour seulement 7 pertes de balle. New York est d’ailleurs la deuxième meilleur équipe de la ligue en terme de réussite à 3 pts avec 42.8%, juste derrière le Heat (42.9%).
Du côté de San Antonio, Tony Parker semble avoir retrouvé la forme, en atteste ses 19 points, 12 passes et 6 rebonds. Tim Duncan termine lui avec 14 points, 14 rebonds et 3 contres.
NEW YORK KNICKS (6-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
R. Brewer | F | 18:25 | 4-8 | 1-3 | 0-2 | +6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
C. Anthony | F | 40:31 | 3-12 | 0-2 | 3-4 | -2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
T. Chandler | C | 33:06 | 4-8 | 0-0 | 5-7 | +8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
R. Felton | G | 34:50 | 10-20 | 2-4 | 3-5 | +1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | |
J. Kidd | G | 33:50 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
J.R. Smith | 37:05 | 6-13 | 1-1 | 4-5 | +6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||
S. Novak | 20:39 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
R. Wallace | 14:54 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
P. Prigioni | 06:40 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
M. Camby | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
C. Copeland | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
K. Thomas | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
J. White | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 39-85 | 11-25 | 15-23 | 10 | 30 | 40 | 17 | 19 | 6 | 7 | 6 | 7 | 104 | |||
45.9% | 44.0% | 65.2% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 7 |
SAN ANTONIO SPURS (7-2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
K. Leonard | F-G | 33:24 | 6-12 | 3-7 | 1-1 | -11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
T. Duncan | F | 31:08 | 6-10 | 0-1 | 2-4 | +7 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
D. Blair | C | 08:30 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
D. Green | G-F | 30:14 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
T. Parker | G | 36:02 | 7-20 | 0-1 | 5-7 | +1 | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
M. Ginobili | 26:17 | 4-8 | 1-5 | 3-4 | +7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
T. Splitter | 16:52 | 4-6 | 0-0 | 5-5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||
B. Diaw | 15:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Mills | 15:49 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
S. Jackson | 26:21 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | +6 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
M. Bonner | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
N. De Colo | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
G. Neal | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 38-87 | 8-29 | 16-21 | 14 | 34 | 48 | 21 | 20 | 4 | 10 | 7 | 6 | 100 | |||
43.7% | 27.6% | 76.2% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 13 |
@JulienHelin demain on aura le droit à un 6/7
0 0