Carmelo Anthony (25 pts), Raymond Felton (21 pts) et J.R. Smith (21 pts) ont mené New York à la victoire la nuit dernière face au Magic d’Orlando (99-89). Un succès, le cinquième consécutif, qui permet aux Knicks de rester invaincus en ce début de saison et d’afficher un bilan de 5-0 pour seulement la troisième fois des 66 saisons de la franchise.
Et pour la cinquième fois de la saison, les Knicks ont concédé moins de 40 points en seconde période – seulement 13 dans le dernier quart-temps – et ont réussi à provoquer 20 turnovers, preuve que la défense de Mike Woodson est vraiment bien en place en ce début de saison.
Depuis le début de la saison, New York a d’ailleurs forcé ses adversaires à 92 turnovers contre seulement 54 pour Melo et ses coéquipiers.
En face, c’est encore une fois J.J. Redick qui a été le plus productif avec 18 pts (7/13), 7 pds et 4 rbds.
NEW YORK KNICKS (5-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
R. Brewer | F | 17:28 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
C. Anthony | F | 42:31 | 11-22 | 1-4 | 2-3 | +7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 25 | |
T. Chandler | C | 33:27 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | +19 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
R. Felton | G | 37:27 | 9-23 | 3-7 | 0-0 | +4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | |
J. Kidd | G | 31:53 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
J.R. Smith | 32:02 | 9-14 | 2-2 | 1-2 | +9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
P. Prigioni | 06:59 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
S. Novak | 19:56 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
R. Wallace | 14:27 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
M. Camby | 03:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Copeland | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
K. Thomas | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
J. White | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 41-84 | 9-24 | 8-11 | 6 | 25 | 31 | 15 | 14 | 11 | 9 | 1 | 5 | 99 | |||
48.8% | 37.5% | 72.7% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 9 |
ORLANDO MAGIC (2-5) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
A. Afflalo | G | 38:29 | 4-14 | 2-4 | 3-5 | -13 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
G. Davis | C-F | 30:48 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
N. Vucevic | F-C | 36:25 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
J. Redick | G | 38:10 | 7-13 | 1-3 | 3-4 | -5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
E. Moore | G | 39:00 | 5-14 | 2-6 | 0-0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
J. McRoberts | 16:41 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
M. Harkless | 19:21 | 5-7 | 0-0 | 0-2 | -2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | ||
I. Smith | 09:00 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Ayon | 02:19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Nicholson | 09:47 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
D. Jones | DND – SORE LEFT GROIN | ||||||||||||||||
J. Nelson | DND – STRAINED RIGHT HAMSTRING & GROIN | ||||||||||||||||
K. O’Quinn | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 37-75 | 5-14 | 10-17 | 9 | 33 | 42 | 28 | 9 | 7 | 20 | 5 | 1 | 89 | |||
49.3% | 35.7% | 58.8% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 20 |
@JulienHelin ils vont aller au titre cette Année
0 0