Wayne Ellington et les Grizzlies s’offrent Miami

novembre 12, 2012 1 commentaire »

En se rendant au FedExForum de Memphis, le Heat de Miami pensait que le plus difficile serait de contrôler la raquette des Grizzlies, le duo Zach RandolphMarc Gasol étant sur un petit nuage depuis le début de la saison. Et, avec le non match de Gasol en attaque (2 pts à 1/6) et un Randolph limité à 18 pts à 8/16, la mission du Heat était en partie réussie.

Seul problème, les hommes d’Erik Spoelstra ont négligé le jeu extérieur des Grizzlies qui s’en sont donnés à cœur joie avec 14 tirs primés marqués sur 24 tentatives (seulement 4 pour le Heat) et un trio Gay-Conley-Ellington qui compile 64 points.

La palme revient à Wayne Ellington qui a pris un gros coup de chaud et a battu son record en carrière pour l’occasion avec 25 points à 8/13 aux tirs dont 7/11 à trois points.

En face si LeBron James (20 pts, 10 rbds et 6 pds), pourtant blessé, et Chris Bosh (22 pts, 8 rbds) ont été impeccables, ce n’est pas le cas de D-Wade (8 pts à 3/15) ou de Ray Allen (5 pts à 2/7).

MIAMI HEAT (5-2)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
L. James F 35:43 10-19 0-1 0-4 -18 3 7 10 6 2 2 2 1 1 20
S. Battier F 16:01 1-3 1-3 2-4 -11 2 0 2 0 4 0 2 1 0 5
C. Bosh C-F 32:59 8-12 0-0 6-8 -20 3 5 8 0 0 0 2 0 0 22
D. Wade G 33:21 3-15 0-1 2-2 -21 4 4 8 3 0 1 1 0 1 8
M. Chalmers G 23:12 2-9 0-2 1-3 -8 0 2 2 3 2 1 0 0 1 5
U. Haslem 21:03 1-3 0-0 3-4 +1 0 1 1 1 3 0 1 2 0 5
R. Allen 25:18 2-7 1-3 0-1 -23 0 1 1 2 0 3 2 1 1 5
N. Cole 21:46 0-3 0-1 7-8 -3 0 4 4 2 2 0 1 0 0 7
R. Lewis 13:16 1-4 1-2 1-2 -8 1 0 1 0 2 1 1 0 0 4
J. Anthony 04:37 0-1 0-0 0-0 +4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
J. Jones 04:37 0-1 0-1 0-0 +4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
M. Miller 04:37 0-0 0-0 0-0 +4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
J. Harrellson 03:30 2-2 1-1 0-0 +9 2 2 4 0 0 0 0 0 0 5
Totals 240 30-79 4-15 22-36 15 28 43 18 16 8 13 6 4 86
38.0% 26.7% 61.1% TEAM REBS: 19 TOTAL TO: 14
MEMPHIS GRIZZLIES (5-1)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
R. Gay F 37:20 7-17 2-3 5-5 +22 1 7 8 5 0 4 3 2 0 21
Z. Randolph F 32:29 8-16 0-0 2-2 +15 5 7 12 1 4 0 2 0 1 18
M. Gasol C 32:00 1-6 0-0 0-0 +20 1 9 10 6 1 0 0 0 0 2
T. Allen G-F 14:23 1-2 0-0 2-2 -2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 4
M. Conley G 31:31 7-11 3-6 1-1 +26 0 3 3 9 3 0 3 0 0 18
Q. Pondexter 19:27 3-6 1-2 0-2 +19 0 1 1 1 2 1 0 0 2 7
M. Speights 19:05 1-6 0-0 2-2 -15 3 2 5 1 3 0 2 0 1 4
J. Bayless 16:29 2-3 1-1 0-0 -8 0 1 1 0 2 1 3 1 0 5
W. Ellington 27:20 8-13 7-11 2-2 +36 0 1 1 3 2 0 0 0 0 25
J. Selby 03:30 0-2 0-1 0-0 -9 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
T. Wroten 03:30 0-3 0-0 0-0 -9 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
H. Haddadi 02:56 0-1 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
D. Arthur DNP – COACH’S DECISION
Totals 240 38-86 14-24 14-16 11 32 43 26 22 8 14 4 6 104
44.2% 58.3% 87.5% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 15

À lire aussi

 
(Slow Motion) Deron Williams se fait massacrer par Blake Griffin http://t.co/i6qvCANk3 days ago