Pour son premier match de la saison, Tony Parker a scoré 23 points dont le shoot à trois points de la victoire à 46 secondes de la fin pour permettre aux San Antonio Spurs de l’emporter 99-95 face aux Hornets d’un bon Anthony Davis (21 points, 7 rebonds).
Ce match marquait bien entendu le duel entre le « vieux » Tim Duncan, qui entame sa 16ème saison NBA, et le jeune Anthony Davis, numéro 1 de la dernière draft et promis à un grand avenir.
Dans ce duel à distance, Davis n’a pas démérité mais a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre le niveau de « Dream Tim » qui a confirmé sa très bonne pré-saison avec un premier double-double cette saison (24 points, 11 rebonds et 3 passes), le 732ème de sa carrière !
Malgré ses problèmes à la cheville, Austin Rivers était bien présent dans le cinq de NOLA mais a complètement raté sa première avec 7 points marqués à 1/9 aux shoots.
À noter que Nando De Colo n’est pas entré en jeu alors que Boris Diaw était lui titulaire et a rendu 4 pts (2/3), 4 rbds et 6 pds.
SAN ANTONIO SPURS (1-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
K. Leonard | F-G | 34:17 | 6-13 | 3-6 | 4-4 | +12 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | |
T. Duncan | F | 34:22 | 10-15 | 0-0 | 4-5 | +13 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 24 | |
B. Diaw | F-C | 29:49 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | +13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
D. Green | G-F | 32:37 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
T. Parker | G | 35:25 | 9-19 | 1-1 | 4-6 | +12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
S. Jackson | 24:45 | 2-6 | 0-3 | 3-6 | -4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
M. Bonner | 09:32 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
T. Splitter | 15:50 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | -9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
G. Neal | 17:20 | 1-5 | 0-2 | 0-1 | -3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
P. Mills | 06:03 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
D. Blair | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
N. De Colo | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
C. Joseph | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 38-80 | 6-20 | 17-26 | 10 | 33 | 43 | 22 | 21 | 9 | 15 | 8 | 6 | 99 | |||
47.5% | 30.0% | 65.4% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 16 |
NEW ORLEANS HORNETS (0-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
A. Aminu | F | 37:06 | 8-16 | 0-1 | 1-2 | -17 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | |
A. Davis | F-C | 29:04 | 6-12 | 0-0 | 9-9 | -20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | |
R. Lopez | C | 25:32 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | -15 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
A. Rivers | G | 24:06 | 1-9 | 0-2 | 5-6 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
G. Vasquez | G | 37:28 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | -5 | 0 | 6 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
R. Mason Jr. | 27:03 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
R. Anderson | 28:51 | 3-10 | 1-5 | 4-4 | +16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
J. Smith | 16:34 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | +12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
D. Miller | 14:08 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
B. Roberts | 00:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
X. Henry | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
L. Thomas | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
H. Warrick | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 35-80 | 4-17 | 21-23 | 9 | 34 | 43 | 26 | 20 | 7 | 13 | 6 | 8 | 95 | |||
43.8% | 23.5% | 91.3% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 15 |
[...] San Antonio, la patron c’est Tony Parker. Déjà auteur du shoot décisif lors du premier match de la saison régulière face à NOLA, le meneur français a remis ça en marquant au buzzer pour offrir une deuxième victoire aux Spurs [...]
0 0