Ça se complique pour les Lakers. Après leur défaite lors du premier match de la saison face à Dallas, les Californiens ont une nouvelle fois chuté, cette fois face aux Blazers de Nicolas Batum (26 points).
Pourtant, Kobe Bryant (30 points à 10/20) et Dwight Howard (33 pts, 14 rbds et 5 pds) auront tous les deux sorti un énorme match mais cela n’aura pas été suffisant pour battre un collectif des Blazers déjà bien rôdé, où l’ensemble du cinq majeur a brillé.
Pour sa première en NBA, Damian Lillard ne s’est pas raté. Profitant de la sortie sur blessure de Nash (au tibia), tôt dans le match, le meneur rookie s’est offert un double-double avec 23 points et 11 passes décisives. Double-double également pour J.J. Hickson qui a souffert face à Dwight Howard mais qui a quand même rendu 13 points et 10 rebonds.
LaMarcus Aldridge (19 pts) et Wesley Matthews (22 pts à 4/6 à trois points) ont quant à eux assuré le scoring même si c’est Nicolas Batum qui a terminé meilleur marqueur des siens avec 26 points, 6 rebonds, 3 interceptions à 9/16 aux tirs.
Deuxième défaite en deux matchs pour les Lakers qui souffrent terriblement en défense, particulièrement lorsque le tempo est élevé.
« Nous ne sommes pas l’équipe la plus rapide du monde et beaucoup d’équipes ont des meneurs et des ailiers très rapides. Il faut qu’on s’adapte et qu’on les force à garder la balle en dehors de la peinture, » indiquait ainsi Kobe Bryant à la fin de la partie.
LOS ANGELES LAKERS (0-2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
M. World Peace | F | 32:32 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | +10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | |
P. Gasol | F-C | 39:51 | 7-14 | 0-0 | 2-2 | +6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
D. Howard | C | 41:21 | 9-15 | 0-0 | 15-19 | -2 | 6 | 8 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 | |
K. Bryant | G | 38:29 | 10-20 | 4-9 | 6-7 | +9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 30 | |
S. Nash | G | 16:02 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
D. Ebanks | 12:22 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Hill | 08:21 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | -20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
S. Blake | 27:45 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | +3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
A. Jamison | 13:14 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | -21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
C. Duhon | 04:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Meeks | 05:01 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
R. Sacre | 00:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Morris | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 36-72 | 8-18 | 26-32 | 15 | 30 | 45 | 21 | 29 | 6 | 24 | 2 | 5 | 106 | |||
50.0% | 44.4% | 81.2% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 25 |
PORTLAND TRAIL BLAZERS (1-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
N. Batum | F-G | 40:25 | 9-16 | 3-9 | 5-7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
L. Aldridge | F | 38:42 | 9-20 | 0-0 | 1-1 | +2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | |
J.J. Hickson | F | 24:40 | 5-10 | 0-0 | 3-3 | -7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
W. Matthews | G | 36:51 | 7-11 | 4-6 | 4-6 | +5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
D. Lillard | G | 34:59 | 7-17 | 1-4 | 8-8 | +16 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 23 | |
N. Smith | 13:40 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
S. Pavlovic | 18:05 | 3-4 | 1-1 | 0-1 | +13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
M. Leonard | 23:20 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | +17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
J. Jeffries | 09:18 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Babbitt | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
W. Barton | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
V. Claver | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
J. Freeland | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 42-83 | 9-20 | 23-28 | 10 | 20 | 30 | 19 | 20 | 10 | 12 | 5 | 2 | 116 | |||
50.6% | 45.0% | 82.1% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 12 |
[...] Pour sa première de la saison, Nicolas Batum a sorti une belle performance dans la victoire des Blazers face aux Los Angeles Lakers. [...]
0 0
[...] Prochain match pour les Clippers, le derby face à des Lakers qui ne vont pas très bien en ce début de saison. [...]
0 0