Meilleur rookie de la ligue l’an dernier, Kyrie Irving est reparti sur les mêmes bases qu’en fin de saison en scorant 29 points (11/20 aux tirs, 3/6 à trois points) dans la victoire des Cavaliers sur Washington (94-84) lors du tout premier match de cette nouvelle saison NBA.
Une performance de choix pour Irving que l’on devrait régulièrement voir à ce niveau cette saison. Cela ne sera vraisemblablement pas le cas d’Anderson Varejao qui nous a offert une première des plus étonnantes, puisque le pivot brésilien a battu son record en carrière aux rebonds avec 23 prises tout en frôlant de très près le triple double (9 pts, 9 rbds).
Les deux hommes ont en plus été décisifs dans les derniers instants de la partie après que les Cavs aient gâché une avance de 16 points dans le troisième quart-temps, Washington ayant marqué les 14 premiers points du quatrième quart-temps.
Une équipe des Wizards qui a joué une grande partie du match à un niveau proche du néant en l’absence John Wall, Nenê et Kévin Séraphin. Pour preuve, Jordan Crawford a eu besoin de 13 shoots pour terminer meilleur marqueur des siens avec… 11 points.
Cette rencontre a également été marquée par les premi��res en NBA des deux rookies Bradley Beal (3ème de la dernière draft) et Dion Waiters (4ème). Tous les deux titulaires à l’arrière, Beal et Waiters ont néanmoins vécu des soirées bien différentes. Le premier nommé a souvent semblé perdu dans le marasme de son équipe (8 points à 2/8 aux tirs) tandis que le second a montré un bon potentiel et une belle entente avec Irving. Il termine la partie avec 17 points et 3 interceptions.
WASHINGTON WIZARDS (0-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
T. Ariza | F | 24:35 | 3-8 | 2-4 | 1-2 | -9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
T. Booker | F | 16:45 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | -15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
E. Okafor | C | 24:35 | 4-10 | 0-0 | 2-4 | -5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
B. Beal | G | 21:33 | 2-8 | 2-4 | 2-2 | -16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
A.J. Price | G | 29:24 | 2-13 | 2-9 | 1-1 | -11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
J. Vesely | 21:14 | 3-4 | 0-0 | 1-4 | -2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
M. Webster | 23:25 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
J. Crawford | 28:42 | 4-13 | 0-6 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
C. Singleton | 17:11 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | +1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
J. Pargo | 16:21 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | +7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
E. Barron | 16:15 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | +1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
C. Martin | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 32-90 | 8-32 | 12-20 | 18 | 21 | 39 | 26 | 19 | 11 | 12 | 10 | 5 | 84 | |||
35.6% | 25.0% | 60.0% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 13 |
CLEVELAND CAVALIERS (1-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
A. Gee | F | 33:53 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | +14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
T. Thompson | C | 31:31 | 5-8 | 0-0 | 2-4 | +20 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
A. Varejao | C | 37:22 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | +7 | 12 | 11 | 23 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
D. Waiters | G | 28:14 | 6-14 | 2-5 | 3-4 | +13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17 | |
K. Irving | G | 34:34 | 11-20 | 3-6 | 4-5 | +23 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 29 | |
C. Miles | 17:42 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
T. Zeller | 14:53 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | +4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
D. Gibson | 16:11 | 3-5 | 2-4 | 2-4 | -9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
L. Walton | 12:14 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
D. Sloan | 13:26 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
O. Casspi | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
J. Leuer | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
S. Samuels | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 36-79 | 7-20 | 15-22 | 18 | 36 | 54 | 22 | 21 | 7 | 20 | 5 | 10 | 94 | |||
45.6% | 35.0% | 68.2% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 21 |
[...] première pour Kyrie Irving avec la victoire des Cavaliers sur Washington et une performance individuelle impressionnante avec 29 points, 6 rebonds et 3 passes au [...]
0 0