Les Lakers n’y arrivent toujours. Après leurs 8 défaites en 8 matchs pendant la pré-saison, les Californiens sont tombés lors du match d’ouverture de la nouvelle saison NBA face aux Dallas Mavericks (99-91).
Séduisant en début de match, les hommes de Mike Brown ont ensuite eu toutes les peines du monde à développer leur jeu en attaque, preuve s’il en fallait une que le chemin sera encore long avant le succès tant espéré.
Pour ses débuts avec les Lakers, Dwight Howard aura vécu une soirée difficile malgré un premier double-double avec 19 points et 10 rebonds. Le pivot All-Star n’a en effet réussi que 3 de ses 14 lancers-francs et a même été expulsé à 2 minutes de la fin du match (pour 6 fautes). Finalement, c’est Pau Gasol qui a eu le plus d’impact dans la raquette avec 23 points, 13 rebonds, 6 passes et 3 contres.
Très incertain avant le début de la rencontre en raison d’une douleur au pied, Kobe Bryant était tout de même de la partie et a livré une prestation très propre avec 22 points à 11/14 aux tirs.
Steve Nash a lui été très discret avec seulement 7 points et 4 passes à son actif et un rôle plus que secondaire dans les nouveaux systèmes offensifs des Lakers.
En face, souvent battu au niveau de la taille, les Mavs ont fait preuve de beaucoup de combativité et de solidarité. Six joueurs terminent la partie en double-figure dont le français Rodrigue Beaubois, auteur de 11 points et 5 passes à 4/8 aux tirs en 15 minutes ! Darren Collison est le meilleur marqueur des siens avec 17 unités (8/12).
DALLAS MAVERICKS (1-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
S. Marion | F | 32:52 | 5-11 | 0-0 | 1-1 | -2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
E. Brand | F | 36:12 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | +7 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
B. Wright | F | 19:31 | 5-5 | 0-0 | 4-5 | +4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
O.J. Mayo | G | 31:10 | 4-13 | 2-4 | 2-2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
D. Collison | G | 32:00 | 8-12 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
V. Carter | 26:50 | 5-12 | 0-4 | 1-2 | +13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
E. Curry | 16:44 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | +6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
J. Crowder | 19:30 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | +2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
R. Beaubois | 16:50 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | +9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Da. Jones | 08:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Cunningham | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
B. James | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Do. Jones | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 40-85 | 5-15 | 14-18 | 9 | 31 | 40 | 22 | 25 | 9 | 11 | 5 | 5 | 99 | |||
47.1% | 33.3% | 77.8% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 12 |
LOS ANGELES LAKERS (0-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
M. World Peace | F | 36:29 | 1-8 | 0-3 | 1-2 | -5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
P. Gasol | F-C | 40:19 | 8-19 | 1-1 | 6-8 | +3 | 4 | 9 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
D. Howard | C | 37:59 | 8-12 | 0-0 | 3-14 | -13 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | |
K. Bryant | G | 34:52 | 11-14 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
S. Nash | G | 34:09 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
S. Blake | 13:51 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Meeks | 13:04 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
A. Jamison | 15:02 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
J. Hill | 14:15 | 4-6 | 0-0 | 1-6 | -9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
C. Duhon | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
D. Ebanks | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
D. Morris | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
R. Sacre | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 38-77 | 3-13 | 12-31 | 15 | 31 | 46 | 24 | 21 | 6 | 14 | 5 | 5 | 91 | |||
49.4% | 23.1% | 38.7% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 14 |
[...] se complique pour les Lakers. Après leur défaite lors du premier match de la saison face à Dallas, les Californiens ont une nouvelle fois chuté, cette fois face aux Blazers de Nicolas Batum (26 [...]
0 0