(Pré-Saison) 27 points pour Nicolas Batum !

octobre 23, 2012 1 commentaire »

En l’absence de LaMarcus Aldridge, laissé au repos, Nicolas Batum a enfilé le costume de patron à Portland pour mener les Blazers à la victoire face au Utah Jazz (114-120).

En l’espace de 27 minutes, l’ailier tricolore a ainsi scoré 27 points à 9/15 aux tirs, 5/8 à trois points et 4/4 aux lancers (+ 3 interceptions et 2 passes). Ses 15 points dans le premier quart-temps ont permis à Portland de s’envoler (+15 après 12 minutes, +24 à la pause) vers une victoire facile, la 3ème en six matchs.

Si l’adresse de Batum a été exceptionnelle, c’est le cas pour toute son équipe qui a shooté à 57% lors de cette partie et 48% à trois points (12/25).

Comme très souvent lors de cette pré-saison, Damian Lillard était dans tous les bons coups. Il termine le match deuxième meilleur marqueur avec 21 points (6/8 aux tirs, dont 3/4 à trois points), 8 passes et 4 rebonds. J.J. Hickson a lui compilé 16 points et 8 rebonds à 8/9 aux tirs.

UTAH JAZZ (4-3)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
Ma. Williams F 24:00 4-8 1-4 0-0 -12 1 1 2 0 0 2 1 0 0 9
P. Millsap F 15:55 3-9 0-0 1-1 -4 2 4 6 0 0 1 0 0 1 7
A. Jefferson C 23:45 5-7 0-0 4-4 -9 2 2 4 3 4 1 3 0 0 14
G. Hayward F 21:14 3-4 1-2 1-1 -9 0 0 0 1 4 0 4 0 0 8
Mo. Williams G 24:51 5-11 2-3 3-4 -12 1 0 1 7 4 0 3 0 0 15
D. Favors 23:49 4-8 0-0 4-9 -9 2 4 6 0 2 3 1 2 0 12
R. Foye 22:06 4-8 1-5 1-2 -5 0 2 2 5 4 1 2 0 0 10
E. Kanter 22:29 7-7 0-0 4-6 -1 3 3 6 0 0 1 2 0 0 18
J. Tinsley 08:20 0-3 0-2 0-0 -5 0 1 1 3 1 1 2 0 0 0
D. Carroll 12:00 0-3 0-1 0-0 -9 1 2 3 0 1 0 1 0 1 0
A. Burks 16:42 5-8 1-1 3-5 +10 0 2 2 3 1 1 2 0 0 14
J. Evans 08:16 0-0 0-0 1-2 +7 2 1 3 0 1 0 0 1 0 1
K. Murphy 12:00 2-5 0-1 2-2 +15 0 0 0 1 2 0 0 0 1 6
C. Quinn 02:58 0-0 0-0 0-0 +8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
D. Jackson 01:35 0-0 0-0 0-0 +5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Totals 240 42-81 6-19 24-36 14 22 36 24 26 11 21 3 3 114
51.9% 31.6% 66.7% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 22
PORTLAND TRAIL BLAZERS (3-3)
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
N. Batum F-G 27:59 9-15 5-8 4-4 +11 1 1 2 2 1 3 4 0 0 27
J. Jeffries F 14:15 2-3 0-0 0-0 +4 0 2 2 0 4 0 2 0 0 4
J.J. Hickson F 23:51 8-9 0-0 0-0 +10 3 5 8 3 1 3 4 1 1 16
W. Matthews G 30:40 6-10 0-2 3-4 +18 0 3 3 5 2 1 4 0 0 15
D. Lillard G 33:25 6-8 3-4 6-7 +6 0 4 4 8 2 2 6 0 0 21
C. Karl 16:29 1-2 1-1 2-2 +10 1 1 2 2 2 0 0 0 0 5
J. Freeland 20:58 5-11 1-3 0-0 -1 1 1 2 0 6 0 0 0 0 11
V. Claver 09:56 0-2 0-1 0-0 -3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
M. Leonard 20:42 2-3 0-0 4-4 +5 0 4 4 1 6 0 2 1 0 8
A. Morrison 18:59 1-3 0-1 2-2 -6 0 2 2 0 0 0 1 0 0 4
L. Babbitt 13:05 2-6 2-5 0-0 +1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 6
J. Holiday 04:51 0-1 0-0 1-2 -11 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1
D. Lauderdale 02:58 0-0 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D. Harper 01:52 0-0 0-0 2-4 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
L. Aldridge 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W. Barton 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Pavlovic 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Smith 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 240 42-73 12-25 24-29 7 25 32 22 29 10 25 3 3 120
57.5% 48.0% 82.8% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 25

À lire aussi

 
Eddy Curry coupé par Dallas ! http://t.co/OGPAT8QB #NBA #Mavs1 hour ago