Toujours pas de victoire pour les Los Angeles Lakers en pré-saison. Pourtant, portés par un Kobe Bryant de gala (31 pts à 10/18, 5 rbds, 2 pds et 1 steal en 29 min), les californiens se sont inclinés face au Jazz de 34 points (114-80).
Cette quatrième défaite en quatre matchs n’a néanmoins que peu d’importance pour Los Angeles qui jouait sans son duo Pau Gasol – Dwight Howard, laissés au repos, tandis que Steve Nash n’a lui joué que 12 minutes (2 pts, 1 passe).
Reste qu’aucun des remplaçants n’en profite pour briller puisqu’un seul autre joueur que Kobe a dépassé la barre des 10 unités, c’est Jodie Meeks qui termine la rencontre avec 12 pts (4/6 à 3 pts).
À noter que Kobe a pris feu dans le 3ème quart-temps en marquant 23 (9/10 aux tirs) des 24 points de son équipe….
En face, le collectif a brillé avec 7 joueurs à plus de 10 pts. Gordon Hayward termine meilleur marqueur avec 13 points.
UTAH JAZZ (3-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
Ma. Williams | F | 22:25 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | +17 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
P. Millsap | F | 22:25 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | +11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
A. Jefferson | C | 22:01 | 3-6 | 0-0 | 6-6 | +14 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
G. Hayward | F | 18:54 | 4-8 | 2-2 | 3-3 | +10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | |
J. Tinsley | G | 22:01 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | +14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
A. Burks | 23:20 | 4-4 | 1-1 | 3-6 | +20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
D. Favors | 22:10 | 3-3 | 0-0 | 4-5 | +24 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
E. Kanter | 19:20 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | +25 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
R. Foye | 18:25 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | +25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
D. Carroll | 17:14 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | +21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
K. Murphy | 12:05 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
C. Quinn | 07:34 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Evans | 06:39 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
D. Jackson | 05:27 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
R. Bell | NWT - | ||||||||||||||||
B. Butch | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
T. Gilder | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
E. Watson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Mo. Williams | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 39-73 | 9-16 | 27-33 | 10 | 34 | 44 | 25 | 20 | 12 | 15 | 7 | 5 | 114 | |||
53.4% | 56.2% | 81.8% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 15 |
LOS ANGELES LAKERS (0-4) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
M. World Peace | F | 29:10 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | -26 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
A. Jamison | F | 29:10 | 2-11 | 0-3 | 3-5 | -26 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
R. Sacre | C | 35:50 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -20 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
K. Bryant | G | 29:10 | 10-18 | 4-6 | 7-8 | -26 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | |
S. Nash | G | 12:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Ronnie Aguilar | 12:10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
S. Blake | 18:50 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | -18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Meeks | 18:50 | 4-9 | 4-6 | 0-0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||
R. Nelson | 18:50 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
D. Ebanks | 13:23 | 2-7 | 1-1 | 4-4 | -10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
C. Duhon | 11:43 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
A. Goudelock | 05:27 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Morris | 05:27 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Clark | DND – INJURED-GROIN STRAIN | ||||||||||||||||
C. Douglas-Roberts | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
P. Gasol | DND - | ||||||||||||||||
J. Hill | DND – HERNIATED DISC | ||||||||||||||||
D. Howard | DND – BACK SURGERY | ||||||||||||||||
D. Johnson-Odom | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
G. Somogyi | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 27-72 | 9-22 | 17-23 | 8 | 20 | 28 | 17 | 22 | 6 | 16 | 5 | 7 | 80 | |||
37.5% | 40.9% | 73.9% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 18 |
(Pré-Saison) Malgré un grand Kobe Bryant, les Lakers perdent à nouveau http://t.co/hn15StGC Les images + le box score. #NBA #Lakers
0 0