29 points à 10/17 aux tirs et un très joli 6/8 à trois points en seulement 26 minutes. Paul Pierce était en feu la nuit dernière pour la réception de Brooklyn au TD Garden de Boston.
Malheureusement, cela n’a pas suffi pour venir à bout des Nets qui jouaient pourtant sans ses 6 meilleurs joueurs (Deron Williams, Joe Johnson, Gerald Wallace, MarShon Brooks, Kris Humphrie et Brook Lopez).
En leur absence, c’est Andray Blatche qui a pris le contrôle de l’équipe (23 pts à 8/12 et 9 rbds). Auteur de 18 pts à 6/17 et 4 rbds, Mirza Teletovic a lui été le héros de la soirée puisque c’est lui qui a pris un rebond offensif avant d’inscrire le lancer-franc décisif pour la victoire (97-96).
BROOKLYN NETS (3-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
J. Childress | F | 28:43 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | +1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
R. Evans | F | 23:25 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | +8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
A. Blatche | F-C | 24:57 | 8-12 | 0-0 | 7-9 | -6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 | |
C. Watson | G | 15:31 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
K. Bogans | G-F | 10:02 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. Taylor | 17:22 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
J. Stackhouse | 09:01 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | +11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
M. Teletovic | 25:02 | 6-17 | 4-10 | 2-3 | +11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | ||
C. Scott | 27:17 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | -1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
J. Mays | 17:48 | 3-5 | 0-0 | 0-3 | -20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
T. Shengelia | 25:46 | 5-9 | 0-2 | 1-3 | -5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
S. Dennis | 15:06 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
M. Brooks | DND – RIGHT FOOT TENDONITIS | ||||||||||||||||
K. Humphries | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
J. Johnson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
B. Lopez | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
G. Wallace | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
D. Williams | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 37-76 | 8-24 | 15-27 | 12 | 29 | 41 | 18 | 21 | 9 | 16 | 2 | 6 | 97 | |||
48.7% | 33.3% | 55.6% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 16 |
BOSTON CELTICS (1-4) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
P. Pierce | F | 26:46 | 10-17 | 6-8 | 3-3 | +5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | |
J. Sullinger | F | 29:47 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | +17 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
K. Garnett | C-F | 14:11 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | +13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
C. Lee | G-F | 32:31 | 4-9 | 1-4 | 4-4 | +19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
R. Rondo | G | 35:26 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | +3 | 0 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
J. Green | 27:57 | 3-8 | 1-3 | 7-8 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
B. Bass | 22:12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
J. Terry | 20:42 | 1-4 | 1-3 | 3-3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
J. Collins | 14:44 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
F. Melo | 03:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Downs | 03:57 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
R. Kurz | 03:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Joseph | 03:57 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bradley | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
D. Milicic | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
C. Wilcox | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
Totals | 240 | 33-71 | 9-20 | 21-24 | 5 | 30 | 35 | 22 | 23 | 8 | 17 | 6 | 2 | 96 | |||
46.5% | 45.0% | 87.5% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 17 |
@JulienHelin Dommage que les jeunes de Boston n’aient pas réussi à garder la grosse avance qu’ils avaient….
0 0