Année | Joueur | Équipe | Stats |
---|---|---|---|
2012 | LeBron James | Miami | 28.6 pts, 7.4 pds et 10.2 rbds/match |
2011 | Dirk Nowitzki | Dallas | 26.0 pts, 2.0 pds et 9.7 rbds/match |
2010 | Kobe Bryant | Los Angeles | 28.6 pts, 3.9 pds et 2.1 ints/match |
2009 | Kobe Bryant | Los Angeles | 32.4 pts, 7.4 pds et 5.6 rbds/match |
2008 | Paul Pierce | Boston | 21.8 pts, 6.3 pds et 4.5 rbds/match |
2007 | Tony Parker | San Antonio | 24.5 pts/match à 56,8% aux tirs |
2006 | Dwyane Wade | Miami | 34.7 pts, 7.8 rbds, 3.8 pds/match. |
2005 | Tim Duncan | San Antonio | 20 pts et 14 rbds/match. |
2004 | Chauncey Billups | Detroit | 21 pts et 5.2 pds, à 51% aux tirs et 93% aux LF. |
2003 | Tim Duncan | San Antonio | 24.2 pts, 17 rbds, 5.3 cts/match. |
2002 | Shaquille O’Neal | LA Lakers | 36.3 pts, 12.3 rbds, 2.8 cts/match. |
2001 | Shaquille O’Neal | LA Lakers | 33.0 pts, 15.6 rbds et 3.4 cts/match. |
2000 | Shaquille O’Neal | LA Lakers | 38.0 pts, 16.7 rbds et 2.7 cts/match. |
1999 | Tim Duncan | San Antonio | 27.4 pts, 14.0 rbds, 2.4 pds et 2.2 cts/match. |
1998 | Michael Jordan | Chicago | 33.5 pts et 4.0 rbds/match. |
1997 | Michael Jordan | Chicago | 32.3 points, 7.0 rbds et 6.0 pds/match. |
1996 | Michael Jordan | Chicago | 27.3 pts, 5.3 rbds, 4.2 pds et 1.7 int/match. |
1995 | Hakeem Olajuwon | Houston | 32.8 pts, 11.5 rbds, 2.0 cts et 2.0 ints/match. |
1994 | Hakeem Olajuwon | Houston | 26.9 points, 9.1 rbds et 3.9 cts/match. |
1993 | Michael Jordan | Chicago | 41.0 pts, 8.5 rbds, 6.3 pds/match. |
1992 | Michael Jordan | Chicago | 35.8 pts, 4.8 rbds et 6.5 pds/match. |
1991 | Michael Jordan | Chicago | 31.3 pts/match. |
1990 | Isiah Thomas | Detroit | 27.6 pts et 7.0 pds/match. |
1989 | Joe Dumars | Detroit | 27.3 pts/match. |
1988 | James Worthy | LA Lakers | 22.0 pts, 7.4 rbds et 4.4 pds/match. |
1987 | Magic Johnson | LA Lakers | 21.8 pts, 12.1 pds et 7.7 rbds/match. |
1986 | Larry Bird | Boston | 24.0 pts, 9.7 rbds et 9.5 pds/match. |
1985 | Kareem Abdul-Jabbar | LA Lakers | 25.7 pts, 10 rbds et 5.0 pds/match. |
1984 | Larry Bird | Boston | 27.4 pts, 14 rbds, 3.6 pds et 2.1 ints/match. |
1983 | Moses Malone | Philadelphia | 25.8 pts, 18 rbds et 4.3 cts/match. |
1982 | Magic Johnson | LA Lakers | 21.5 pts, 11.1 rbds, 8.7 pds et 2.7 ints/match. |
1981 | Cedric Maxwell | Boston | 17.7 pts, 9.5 rbds et 2.8 pds/match. |
1980 | Magic Johnson | LA Lakers | 21.5 pts, 11.1 rbds, 8.7 pds et 2.7 ints/match. |
1979 | Dennis Johnson | Seattle | 9.0 pts, 6.0 rbds, 6.0 pds et 1.9 ints/match. |
1978 | Wes Unseld | Washington | 9.0 pts, 11.7 rbds, 3.9 pds/match. |
1977 | Bill Walton | Portland | 18.5 pts, 19 rbds, 5.1 pds et 3.6 cts/match. |
1976 | Jo Jo White | Boston | 21.7 pts, 4.3 rbds et 5.8 pds/match. |
1975 | Rick Barry | Golden State | 29.5 pts avec 94% aux LF. |
1974 | John Havlicek | Boston | 26.4 pts, 9.2 rbds, 4.7 pds/match. |
1973 | Willis Reed | New York | 16.4 pts et 9.2 rbds/match. |
1972 | Wilt Chamberlain | LA Lakers | 19.4 pts, 23.2 rbds/match. |
1971 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee | 27 pts et 18.5 rbds/match. |
1970 | Willis Reed | New York | 23 pts et 10.5 rbds/match. |
1969 | Jerry West | LA Lakers | 30.9 pts, 3.9 rbds et 7.5 pds/match. |
Michael Jordan est le joueur ayant remporté le plus de fois le titre de MVP des Finals avec 6 trophées en 6 participations aux Finales NBA. Il devance Tim Duncan, Shaquille O’Neal et Magic Johnson qui ont remporté le titre à trois reprises.
Jerry West est le premier joueur de l’histoire à avoir été élu MVP des Finals lors de la victoire des Lakers en 1969. Hakeem Olajuwon est lui le premier MVP des Finals étranger tandis que Tony Prker est le premier d’origine européenne.
Los Angeles est l’équipe qui compte le plus de MVP des Finals dans ces rangs avec 12 joueurs titrés sous le maillot des Lakers contre 6 pour les Bulls et 6 pour les Celtics.