Année | Joueur | Équipe | Stats |
---|---|---|---|
2010-11 | Derrick Rose | Chicago | 25.0 pts, 7.7 pds et 4.1 rbds/match. |
2009-10 | LeBron James | Cleveland | 29.7 pts, 8.6 pds et 7.3 rbds/match. |
2008-09 | LeBron James | Cleveland | 28.4 pts, 7.6 pds et 7.2 rbds/match. |
2007-08 | Kobe Bryant | LA Lakers | 28.3 pts, 5.4 pds et 6.3 rbds/match. |
2006-07 | Dirk Nowitzki | Dallas | 24.6 pts, 3.4 pds et 8.9 rbds/match. |
2005-06 | Steve Nash | Phoenix | 18.8 pts, 10.5 pds et 4.3 rbds/match. |
2004-05 | Steve Nash | Phoenix | 15.5 pts, 11.5 pds et 3.3 rbds/match. |
2003-04 | Kevin Garnett | Minnesota | 24.2 pts, 5.0 pds et 13.9 rbds/match. |
2002-03 | Tim Duncan | San Antonio | 23.3 pts, 12.9 rbds, 2.9 cts/match. |
2001-02 | Tim Duncan | San Antonio | 25.5 pts, 12.7 rbds, 2.5 cts/match. |
2000-01 | Allen Iverson | Philadelphia | 31.1 pts, 4.6 pds et 2.5 int/match. |
1999-00 | Shaquille O’Neal | LA Lakers | 29.7 pts, 13.6 rbds et 3.0 cts/match. |
1998-99 | Karl Malone | Utah | 23.8 pts, 4.1 pds, et 9.4rbds/match. |
1997-98 | Michael Jordan | Chicago | 28.7 pts, 3.5 pds et 5.8 rbds/match. |
1996-97 | Karl Malone | Utah | 27.4 points, 4.5 pds et 9.9 rbds/match. |
1995-96 | Michael Jordan | Chicago | 30.4 pts, 6.6 rbds et 4.3 pds/match. |
1994-95 | David Robinson | San Antonio | 27.6 pts, 10.8 rbds, et 3.2 cts/match. |
1993-94 | Hakeem Olajuwon | Houston | 27.3 points, 11.9 rbds et 3.7 cts/match. |
1992-93 | Charles Barkley | Phoenix | 25.6 pts, 11.2 rbds et 5.1 pds/match. |
1991-92 | Michael Jordan | Chicago | 30.1 pts, 6.4 rbds et 6.1 pds/match. |
1990-91 | Michael Jordan | Chicago | 31.5 pts, 6.0 rbds et 5.5 pds/match. |
1989-90 | Magic Johnson | LA Lakers | 22.3 pts, 6.6 rbds et 11.5 pds/match. |
1988-89 | Magic Johnson | LA Lakers | 22.5 pts, 7.9 rbds et 12.8 pds/match. |
1987-88 | Michael Jordan | Chicago | 35.0 pts, 5.5 rbds et 5.9 pds et 3.2 int/match. |
1986-87 | Magic Johnson | LA Lakers | 23.9 pts, 6.3 rbds et 12.2 pds/match. |
1985-86 | Larry Bird | Boston | 25.8 pts, 9.8 rbds et 6.8 pds/match. |
1984-85 | Larry Bird | LA Lakers | 28.7 pts, 10.5 rbds et 6.6 pds/match. |
1983-84 | Larry Bird | Boston | 24.2 pts, 10.1 rbds, 6.6 pds/match. |
1982-83 | Moses Malone | Philadelphia | 24.5 pts, 15.3 rbds et 2.0 cts/match. |
1981-82 | Moses Malone | Houston | 31.1 pts, 14.7 rbds, 1.5 cts/match. |
1980-81 | Julius Erving | Philadelphia | 24.6 pts, 8.0 rbds et 4.4 pds/match. |
1979-80 | Kareem Abdul-Jabbar | LA Lakers | 24.8 pts, 10.8 rbds, 4.5 pds et 3.4 cts/match. |
1978-79 | Moses Malone | Houston | 24.8 pts, 17.6 rbds et 1.5 cts/match. |
1977-78 | Bill Walton | Portland | 18.9 pts, 13.2 rbds, 5.0 pds/match. |
1976-77 | Kareem Abdul-Jabbar | LA Lakers | 26.2 pts, 13.3 rbds, 3.9 pds et 3.2 cts/match. |
1975-76 | Kareem Abdul-Jabbar | LA Lakers | 27.7 pts, 16.9 rbds, 5.0 pds et 4.1 cts/match. |
1974-75 | Bob McAdoo | Buffalo | 34.5 pts, 14.1 rbds et 2.1 cts/match. |
1973-74 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee | 27.0 pts, 14.5 rbds, 4.8 pds et 3.5 cts/match. |
1972-73 | Dave Cowens | Boston | 20.5 pts, 16,2 rbds et 4.1 pds/match. |
1971-72 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee | 34.8 pts, 16.6 rbds et 4.6 pds/match. |
1970-71 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee | 31.7 pts, 16.0 rbds et 3.3 pds/match. |
1969-70 | Willis Reed | New York | 21.7 pts, 13.9 rbds et 2.0 pds/match. |
1968-69 | Wes Unseld | Baltimore | 13.8 pts, 18.2 rbds et 2.6 pds/match. |
1967-68 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 24.3 pts, 23.8 rbds et 8.6 pds/match. |
1966-67 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 24.1 pts, 24.2 rbds et 7.8 pds/match. |
1965-66 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 33.5 pts, 24.6 rbds et 5.2 pds/match. |
1964-65 | Bill Russell | Boston | 14.1 pts, 24.1 rbds et 5.3 pds/match. |
1963-64 | Oscar Robertson | Cincinnati | 31.4 pts, 9.9 rbds et 11.0 pds/match. |
1962-63 | Bill Russell | Boston | 16.8 pts, 23.6 rbds et 4.5 pds/match. |
1961-62 | Bill Russell | Boston | 18.9 pts, 23.6 rbds et 4.5 pds/match. |
1960-61 | Bill Russell | Boston | 16.9 pts, 23.9 rbds et 3.4 pds/match. |
1959-60 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 37.6 pts, 27.0 rbds et 2.3 pds/match. |
1958-59 | Bob Petit | Saint-Louis | 29.2 pts, 16.4 rbds et 3.1 pds/match. |
1957-58 | Bill Russell | Boston | 16.6 pts, 22.7 rbds et 2.9 pds/match. |
1956-57 | Bob Cousy | Boston | 20.6 pts, 4.8 rbds et 7.5 pds/match. |
1955-56 | Bob Petit | Saint-Louis | 25.7 pts, 16.2 rbds et 2.6 pds/match. |
Le joueur qui a remporté le plus de fois le titre de MVP est Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks/LA Lakers) avec 6 trophées. Il devance Michael Jordan (Chicago Bulls) et Bill Russell (Boston Celtics), 5 trophées, et Wilt Chamberlain (Philadelphia 76ers) qui a remporté cette distinction 4 fois.
Steve Nash est devenu, lors de la saison 2004-05, le premier joueur non-américain à remporter ce trophée tandis que Dirk Nowitzki (2006-07) est toujours le seul européen à l’avoir remporté.
Kareem Abdul-Jabbar et Moses Malone sont les deux seuls joueurs à avoir remporté le titre de MVP avec deux équipes différentes.
Si aucun joueur n’a jamais été élu à l’unanimité, Shaquille O’Neal n’était qu’à une voix de devenir le premier MVP de l’histoire à obtenir le score parfait en 2000.
En 2011, Derrick Rose est devenu le MVP le plus jeune de l’histoire (22 ans).