L’info était tombée hier dans la journée et c’est désormais officiel. Tyson Chandler a été élu défenseur de l’année par les journalistes américains. Troisième l’an dernier, derrière Dwight Howard et Kevin Garnett, le pivot des New York Knicks devance cette année Serge Ibaka, Dwight Howard ou encore LeBron James en récoltant un total de 311 points (45 1ère place).
Débarqué à New York après avoir remporté le titre avec Dallas, Chandler avait comme mission de changer le visage de la franchise et d’inculquer une culture défensive à l’effectif des Knicks. Avec 9,9 rebonds, 0,9 interception et 1,4 contre de moyenne en 62 matchs, il a réussi à baisser de près de 11 points la moyenne de points encaissés par la Big Apple.
La saison dernière, les Knicks étaient 22ème en efficacité défensive (nombre de points encaissés sur 100 possessions). Cette saison, en grande partie grâce à l’arrivée de Chandler, New York est cinquième…
1ère place (5 Pts) | 2e place (3 Pts) | 3e place (1 pt) | Total | ||
Tyson Chandler, New York Knicks | 45 | 25 | 11 | 311 | |
Serge Ibaka, Oklahoma City Thunder | 41 | 24 | 17 | 294 | |
Dwight Howard, Orlando Magic | 18 | 23 | 27 | 186 | |
LeBron James, Miami Heat | 7 | 19 | 20 | 112 | |
Kevin Garnett, Boston Celtics | 2 | 9 | 7 | 44 | |
Tony Allen, Memphis Grizzlies | 4 | 3 | 7 | 36 | |
Andre Iguodala, Philadelphie 76ers | 1 | 7 | 7 | 33 | |
Shawn Marion, Dallas Mavericks | 2 | 2 | 1 | 17 | |
Luol Deng, Chicago Bulls | 1 | 2 | 5 | 16 | |
Josh Smith, Atlanta Hawks | 0 | 2 | 3 | 9 | |
Joakim Noah, Chicago Bulls | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Marc Gasol, Memphis Grizzlies | 0 | 1 | 2 | 5 | |
Chris Paul, Los Angeles Clippers | 0 | 1 | 2 | 5 | |
Avery Bradley, Boston Celtics | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mike Conley, Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Grant Hill, Phoenix Suns | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Iman Shumpert, New York Knicks | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Greg Monroe, Detroit Pistons | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dwyane Wade, Miami Heat | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 1 | 1 |
(Officiel) Tyson Chandler défenseur de l’année http://t.co/KQ6jU3YD #NBA
0 0