Classement NBA saison régulière 2012-2013 (dernière mise à jour : 13/11/2012)
| Conférence Est | ||||||||||
| W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK | |
| New York | 4 | 0 | 1.000 | 0.0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | W 4 |
| Miami | 5 | 2 | 0.714 | 0.5 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 5-2 | L 1 |
| Chicago | 4 | 2 | 0.667 | 1.0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 4-2 | W 1 |
| Philadelphia | 4 | 2 | 0.667 | 1.0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | W 3 |
| Milwaukee | 3 | 2 | 0.600 | 1.5 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | L 1 |
| Brooklyn | 3 | 2 | 0.600 | 1.5 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | W 2 |
| Boston | 3 | 3 | 0.500 | 2.0 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | W 1 |
| Indiana | 3 | 4 | 0.429 | 2.5 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 1-4 | 3-4 | W 1 |
| Atlanta | 2 | 3 | 0.400 | 2.5 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | L 2 |
| Charlotte | 2 | 3 | 0.400 | 2.5 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | W 1 |
| Orlando | 2 | 4 | 0.333 | 3.0 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | L 4 |
| Cleveland | 2 | 5 | 0.286 | 3.5 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 2-5 | L 3 |
| Toronto | 1 | 5 | 0.167 | 4.0 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | L 3 |
| Washington | 0 | 5 | 0.000 | 4.5 | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | L 5 |
| Detroit | 0 | 7 | 0.000 | 5.5 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-6 | 0-7 | L 7 |
| Conférence Ouest | ||||||||||
| Western | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
| San Antonio | 6 | 1 | 0.857 | 0.0 | 5-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 6-1 | W 2 |
| Memphis | 5 | 1 | 0.833 | 0.5 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | W 5 |
| L.A. Clippers | 5 | 2 | 0.714 | 1.0 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 5-2 | W 3 |
| Oklahoma City | 5 | 2 | 0.714 | 1.0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 5-2 | W 4 |
| Minnesota | 4 | 2 | 0.667 | 1.5 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 4-2 | L 1 |
| New Orleans | 3 | 2 | 0.600 | 2.0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | W 1 |
| Denver | 4 | 3 | 0.571 | 2.0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 4-3 | W 4 |
| Dallas | 4 | 3 | 0.571 | 2.0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-3 | 4-3 | L 2 |
| Houston | 3 | 3 | 0.500 | 2.5 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | W 1 |
| Utah | 3 | 4 | 0.429 | 3.0 | 3-4 | 0-1 | 3-0 | 0-4 | 3-4 | W 1 |
| L.A. Lakers | 3 | 4 | 0.429 | 3.0 | 2-4 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 3-4 | W 2 |
| Golden State | 3 | 4 | 0.429 | 3.0 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | L 2 |
| Phoenix | 3 | 4 | 0.429 | 3.0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 3-4 | L 1 |
| Portland | 2 | 4 | 0.333 | 3.5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | L 3 |
| Sacramento | 2 | 5 | 0.286 | 4.0 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 0-4 | 2-5 | L 2 |












